Technische Daten:
Effektive Stromaufnahme: | 1100 W |
Leistungsabgabe: | 650 W |
Lastdrehzahl 1. Gang: | 260 obr/min |
Lastdrehzahl 2. Gang: | 520 obr/min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 330 obr/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 650 obr/min |
Spiralbohrer max. Ø: | 16 mm |
Kernbohrer Bohrtiefe max.: | 50 mm |
HM Kernbohrer max. Ø: | 50 mm |
HSS Kernbohrer max. Ø: | 50 mm |
Kernbohreraufnahme: | 3/4 in Weldon |
Hub: | 135 mm |
Gesamter Hubbereich: | 260 mm |
Magnet-Haltekraft: | 12 000 N |
Magnetfuß-Abmessungen: | 195 x 90 mm |
Kabel mit Stecker: | 3 m |
Gewicht nach EPTA: | 12,50 kg |
Kundenrezensionen